Greiner in Zahlen
Kennzahlen der Greiner Holding AG / Greiner Bio-One Int. AG Geschäftsjahr 2010
| 2009 | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| GHO | GBO | GHO | GBO | |
| Umsatz | 750 | 279 | 821 | 311 |
| Cashflow | 62 | 34 | 67 | 38 |
| Investitionen | 44 | 37 | 50 | 43 |
| Mitarbeiter | 5.738 | 1.470 | 5.833 | 1.572 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 0,13 | 0,19 | 0,14 | 0,20 |
Angaben in Mio. Euro bzw. Stellen
Die Jahresberichte der Greiner Holding AG und der Greiner Bio-One International AG über das Geschäftsjahr 2010 können Sie als PDF herunterladen (siehe Downloadbereich rechts). Sie benötigen dazu den kostenlosen Adobe Acrobat Reader, den Sie hier downloaden können.
