Greiner in Zahlen
Kennzahlen der Greiner Holding AG / Greiner Bio-One Int. AG Geschäftsjahr 2012
| 2011 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| GHO | GBO | GHO | GBO | |
| Umsatz | 883 | 316 | 940 | 364 |
| Cashflow | 43 | 30 | 52 | 32 |
| Investitionen | 66 | 36 | 35 | 33 |
| Mitarbeiter | 6.265 | 1.634 | 6.420 | 1.713 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 0,14 | 0,18 | 0,15 | 0,21 |
IST in Mio. Euro bzw. Stellen (exkl. Leasingpersonal), laut UGB, Joint Ventures anteilig
Den Jahresbericht der Greiner Gruppe über das Geschäftsjahr 2012 können Sie als PDF herunterladen (siehe Downloadbereich rechts). Sie benötigen dazu den kostenlosen Adobe Acrobat Reader, den Sie hier downloaden können.


